型號 容量 |
S44i, 2.5 cm (1 英寸) 軌道,帶恆溫 超大型 |
S44i,2.5 cm (1 英寸) 軌道,帶製冷 超大型 |
S44i, 5.1 cm (2 英寸) 軌道,帶恆溫 超大型 |
S44i,5.1 cm (2 英寸) 軌道,帶製冷 超大型 |
溫度範圍 | 環境溫度以上5 °C至80 °C | 環境溫度以下20 °C至80 °C (最低4 °C | 環境溫度以上5 °C至80 °C | 環境溫度以下20 °C至80 °C (最低4 °C |
溫控準確性 | 37 °C條件下±0.1 °C | 37 °C條件下±0.1 °C | 37 °C條件下±0.1 °C | 37 °C條件下±0.1 °C |
編程步驟/可存儲程序 | 無限/無限 | 無限/無限 | 無限/無限 | 無限/無限 |
外部高度(蓋/門打開) | 115.8 cm(45.6 英寸),不含底座 | 115.8 cm(45.6 英寸),不含底座 | 115.8 cm(45.6 英寸),不含底座 | 115.8 cm(45.6 英寸),不含底座 |
定時器 | 0.01–95.59 小時,可連續運行 | 0.01–95.59 小時,可連續運行 | 0.01–95.59 小時,可連續運行 | 0.01–95.59 小時,可連續運行 |
電源 | 230 V, 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz |
尺寸(長x寬x高) | 118.2 × 86.9 × 63 cm / 46.5 × 34.2 × 24.8 in | 118.2 × 86.9 × 63 cm / 46.5 × 34.2 × 24.8 in | 118.2 × 86.9 × 63 cm / 46.5 × 34.2 × 24.8 in | 118.2 × 86.9 × 63 cm / 46.5 × 34.2 × 24.8 in |
重量(不含附件) | 186 kg / 410 lb | 198 kg / 437 lb | 186 kg / 410 lb | 198 kg / 437 lb |
聲光報警 | 是 | 是 | 是 | 是 |
溫度均一性 | 在37°C,250 rpm 條件下,誤差為±0.25°C | 在37°C,250 rpm 條件下,誤差為±0.25°C | 在37°C,250 rpm 條件下,誤差為±0.25°C | 在37°C,250 rpm 條件下,誤差為±0.25°C |
可用程序模式 | › 連續溫度與轉速控制 › 定時振盪時間長達95:59 小時 › 多步驟編程/循環–參數包括振盪速度、溫度、時間和(可選)光照強度 |
› 連續溫度與轉速控制 › 定時振盪時間長達95:59 小時 › 多步驟編程/循環–參數包括振盪速度、溫度、時間和(可選)光照強度 |
› 連續溫度與轉速控制 › 定時振盪時間長達95:59 小時 › 多步驟編程/循環–參數包括振盪速度、溫度、時間和(可選)光照強度 |
› 連續溫度與轉速控制 › 定時振盪時間長達95:59 小時 › 多步驟編程/循環–參數包括振盪速度、溫度、時間和(可選)光照強度 |
驅動裝置 | 採用半自動平衡技術的Eppendorf X-Drive 驅動 | 採用半自動平衡技術的Eppendorf X-Drive 驅動 | 採用半自動平衡技術的Eppendorf X-Drive 驅動 | 採用半自動平衡技術的Eppendorf X-Drive 驅動 |
數據導出接口 | USB, Ethernet | USB, Ethernet | USB, Ethernet | USB, Ethernet |
台上(B),台下(U),落地(F) 或疊放(S) | F, S (x3) | F, S (x3) | F, S (x3) | F, S (x3) |
存儲卡 | 斷電後重啟自動運行記錄參數設置 | 斷電後重啟自動運行記錄參數設置 | 斷電後重啟自動運行記錄參數設置 | 斷電後重啟自動運行記錄參數設置 |
馬達類型 | 固態無碳刷馬達 | 固態無碳刷馬達 | 固態無碳刷馬達 | 固態無碳刷馬達 |
搖床板尺寸 | 76 × 62 cm (30 × 24 in) | 76 × 62 cm (30 × 24 in) | 76 × 62 cm (30 × 24 in) | 76 × 62 cm (30 × 24 in) |
冷凍型 | 否 | 是 | 否 | 是 |
滑出式搖床板 | 是 | 是 | 是 | 是 |
正在打開門 | 滑動 | 滑動 | 滑動 | 滑動 |
速度範圍 | 2.5 cm 軌道:20–400 rpm,5.1 cm 軌道:20 – 300 rpm | 2.5 cm 軌道:20–400 rpm,5.1 cm 軌道:20 – 300 rpm | 2.5 cm 軌道:20–400 rpm,5.1 cm 軌道:20 – 300 rpm | 2.5 cm 軌道:20–400 rpm,5.1 cm 軌道:20 – 300 rpm |
每個程序的步驟 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
存儲的程序 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
cETLus 和CE 標誌 | 是 | 是 | 是 | 是 |
攪拌 | ||||
控制準確度 | ±0.5 rpm | ±0.5 rpm | ±0.5 rpm | ±0.5 rpm |
控制增量 | ±1 rpm | ±1 rpm | ±1 rpm | ±1 rpm |
最大承載重量 | 35.4 kg (78 lb) | 35.4 kg (78 lb) | 35.4 kg (78 lb) | 35.4 kg (78 lb) |
軌道 | 2.5 cm (1") | 2.5 cm (1") | 5.1 cm (2") | 5.1 cm (2") |
速度 | 2.5cm(1英寸)軌道: 20–400 rpm 5.1 厘米(2英寸)軌道: 20 – 300 rpm |
2.5cm(1英寸)軌道: 20–400 rpm 5.1 厘米(2英寸)軌道: 20 – 300 rpm |
2.5cm(1英寸)軌道: 20–400 rpm 5.1 厘米(2英寸)軌道: 20 – 300 rpm |
2.5cm(1英寸)軌道: 20–400 rpm 5.1 厘米(2英寸)軌道: 20 – 300 rpm |
LED 光照組件 | ||||
主光波波長 | 寬頻光譜;400–700nm | 寬頻光譜;400–700nm | 寬頻光譜;400–700nm | 寬頻光譜;400–700nm |
強度範圍 | 15 至150 PAR,可調增量為1 PAR 可編程(例如日夜交替) |
可叠放生物摇床
Innova S44i
Innova S44i
您是否需要一款佔地面積小的疊放式搖床,以便獲得更高的質粒或蛋白質產量,從而快速達到實驗目標?Innova S44i是Eppendorf更新、更先進的生物搖床,不僅能容納兩倍於市場上其他搖床的培養瓶,還能高速、可靠地全天候支持當前的高產量表達協議。
DETAIL