型號 溫度範圍 |
CellXpert ® C170i, 內門,8 個分內門 環境溫度以上4 °C 至50 °C |
CellXpert ® C170i, 內門,4 個分內門 環境溫度以上4 °C 至50 °C |
CellXpert ® C170i 環境溫度以上4 °C 至50 °C |
CellXpert ® C170i 環境溫度以上4 °C 至50 °C |
CellXpert ® C170i, 內門,無分內門 環境溫度以上4 °C 至50 °C |
溫控準確性 | ±0.3 °C | ±0.3 °C | ±0.3 °C | ±0.3 °C | ±0.3 °C |
容量 | 170 L (6.0 ft³) | 170 L (6.0 ft³) | 170 L (6.0 ft³) | 170 L (6.0 ft³) | 170 L (6.0 ft³) |
顯示 | 彩色觸摸屏 | 彩色觸摸屏 | 彩色觸摸屏 | 彩色觸摸屏 | 彩色觸摸屏 |
電源 | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz |
重量(不含附件) | 113 kg / 249 lb | 113 kg / 249 lb | 113 kg / 249 lb | 113 kg / 249 lb | 113 kg / 249 lb |
高溫消毒(HTD) | 180 °C | 180 °C | 180 °C | 180 °C | 180 °C |
密封內玻璃門 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
分段門方案 | 8 分內門 | 4 分內門 | 8 分內門 | 1 分內門 | 1 分內門 |
溫度控制增量 | ±0.1 °C | ±0.1 °C | ±0.1 °C | ±0.1 °C | ±0.1 °C |
37 °C 時的溫度穩定性 | ±0.1 °C | ±0.1 °C | ±0.1 °C | ±0.1 °C | ±0.1 °C |
溫度範圍 | 環境溫度+4 °C 至50 °C | 環境溫度+4 °C 至50 °C | 環境溫度+4 °C 至50 °C | 環境溫度+4 °C 至50 °C | 環境溫度+4 °C 至50 °C |
溫度均一性 | ±0.3 °C | ±0.3 °C | ±0.3 °C | ±0.3 °C | ±0.3 °C |
CO 2範圍 | 0.1 – 20 % | 0.1 – 20 % | 0.1 – 20 % | 0.1 – 20 % | 0.1 – 20 % |
CO 2控制增量 | ±0.1 % | ±0.1 % | ±0.1 % | ±0.1 % | ±0.1 % |
5 % CO 2時的CO 2穩定性 | ±0.1 % | ±0.1 % | ±0.1 % | ±0.1 % | ±0.1 % |
CO 2均一性 | ±0.1 % | ±0.1 % | ±0.1 % | ±0.1 % | ±0.1 % |
擱板數量(標準/最大) | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
最大容量/擱板 | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
最大容量/凍存架 | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 40 kg |
數據導出接口 | USB, Ethernet, VisioNize ® | USB, Ethernet, VisioNize ® | USB, Ethernet, VisioNize ® | USB, Ethernet, VisioNize ® | USB, Ethernet, VisioNize ® |
台上(B),台下(U),落地(F) 或疊放(S) | B, U, F, S (x2) | B, U, F, S (x2) | B, U, F, S (x2) | B, U, F, S (x2) | B, U, F, S (x2) |
銅製套裝 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
訪問端口 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
板載數據記錄 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
水/濕度監測 | 否 | 否 | 否 | 水和濕度監測套裝 | 否 |
BMS 繼電器 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
CO2培養箱
CellXpert® C170i
CellXpert® C170i
您是否在尋找易於清潔,還能優化培養條件(甚至是敏感細胞)的170 L 級細胞培養箱?是否在尋找一種可以節省成本、可靈活升級並且具備更高質量的細胞培養箱?
DETAIL